|
商品の詳細:
|
| モデル: | IIカメラ システムが付いている700/500のLED作動ライト | カメラ: | 医学HDのカメラ |
|---|---|---|---|
| 700頭部のためのIIIuminance: | 40,000Lux -160,000lux | 色温度: | 3500~5000K |
| 500頭部のための照度: | 40,000-120,000lux | 証明: | CE,ISO Certification |
| 電源: | 110~240V 50/60Hz | 色指数のRAを: | 95 |
| 有効な球根の耐用年数: | >50、000h | 設置高さ: | 2.9-3.2meters |
| 医学等級: | クラスII | 配達: | 受け取られた支払の後の20daysの中では |
| ハイライト: | 40000Lux操作の劇場ライト,二重ドームLEDの検査ランプ,3500k LEDの検査ランプ |
||
カメラ ランプ操作の単一の作動の軽い検査ランプの医学の二重ドームの外科劇場ライト
| MEDECO LED OTライトHDカメラのシステム・パラメータ | |
| イメージ センサー | 1/2.8" CMOS |
| HDデジタル ピクセル(決断) | ソニー輸入されたHD>2百万ピクセル(1920X1080) |
| アスペクト レシオ | 16: 9 |
| レンズ | 10X光学zoom&12Xデジタルのズームレンズ F=1.8-2.5 (f=6.3~63mm) |
| 最低の光 | 2.0ルクス、黒く白い0.1ルクスを着色しなさい |
| 白いバランス | 屋内/蛍光灯/ハロゲンlight/LEDライト モデル、信号は調節することである場合もある |
| 最低の物体距離 | 800のmm |
| 信号/騒音の比率 | 50 dB |
| 出力関係 | 1. HD SDI 2. HDMI |
| 医学のモニター | 完全なHDの医学のレベル、22"、SDIインターフェイス |
![]()
カメラのシステム操作 ランプが付いているLED 700/500のための標準的なconfirguration:
1. 二重LEDランプの頭部:700のランプの頭部、500のランプの頭部
2. 三重の天井の腕(中国の円形の腕)
3. 三重のバランスの腕(中国の円形の腕)
5. ソニーHDのカメラ システム
6. 医学のモニター(完全なHDの医学のレベル、22inch SDIインターフェイス)
7. 4つの滅菌装置の処理
![]()
![]()
FAQ:
コンタクトパーソン: Mr. Jacky Yao
電話番号: 0086 13761409730
ファックス: 86-021-56868106