商品の詳細:
|
モデル: | ME-4000A/4000B/4000Cの良質の幼児定温器 | 性質: | モニターの皿 |
---|---|---|---|
警報: | さまざまな自己検査警報 | 皮モード臨時雇用者。範囲: | 34.0℃~ 37.0℃ |
特徴: | 2つの通用口を開けなさい | 高度: | データ レコード72時間の |
ハイライト: | モニターの皿の幼児定温器,人間の赤ん坊のためのISOの定温器,ISOの幼児定温器 |
医学の新生児の定温器の指定 | |||
モデル | ME-4000A | ME-4000B | ME-4000C |
電気条件 | | 220V 50Hz | ||
ヒーター力 | 550VA | ||
空気モードtemp.range | 25.0℃~ 37.0℃ | ||
皮モード臨時雇用者。範囲 | 34.0℃~ 37.0℃ | ||
空気モード臨時雇用者。警報 | < 38=""> | ||
皮モード臨時雇用者。警報 | < 40=""> | ||
高温空気モード。範囲 | 37.1℃~ 39.0℃ | ||
高温皮モード。範囲 | 37.1℃~ 38.0℃ | ||
高温。モード警報 | < 40=""> | ||
空気モード臨時雇用者。表示範囲 | 20.0℃~ 45.0℃ | ||
皮モード臨時雇用者。表示範囲 | 25.0℃~ 45.0℃ | ||
空気モード警報 | ±3.0℃ | ||
皮モード警報 | ±1.0℃ | ||
皮の臨時雇用者。センサーの正確さ | ±0.3℃ | ||
臨時雇用者。制御正確さ | ≤ 0.5℃ | ||
マットレスの臨時雇用者。均等性 | ≤ 0.8℃ | ||
湿気制御範囲 | 30-90%RH | ||
湿気の表示範囲 | 0-99.9%RH | ||
O2 cocentrationの範囲 | - | 20-60%O2 | |
O2 cocentration警報 | - | ±5%O2 | |
O2 cocentrationの表示範囲 | - | 0-99.9% | |
O2 cocentrationの表示正確さ | - | ±2%O2 | |
電気スケールの重量の範囲 | - | 0.1-8Kg | |
電気スケールの表示正確さ | - | ±50g |
コンタクトパーソン: Mr. Jacky Yao
電話番号: 0086 13761409730
ファックス: 86-021-56868106