|
商品の詳細:
|
| モデル: | ME-4000A/4000B/4000C 医療用新生児用インキュベーター | 性質: | 大きなモニター トレイ |
|---|---|---|---|
| 警報: | 自動チェックアラームシステム | 皮膚状態の温度範囲: | 34.0°Cから37.0°C |
| 特徴: | 大きなLCDタッチスクリーン | 湿気範囲: | 30%~90% RH |
| ハイライト: | 赤ん坊のための8KG酸素の定温器,8KG赤ん坊の定温器の病院,赤ん坊のための550VA酸素の定温器 |
||
| 医療用新生児保育器の仕様 | |||
| モデル | ME-4000A | ME-4000B | ME-4000C |
| 電気需要 | 220V 50Hz | ||
| 暖房の電力 | 550VA | ||
| 空気モードの温度範囲 | 25.0°C~37.0°C | ||
| 皮膚状態の温度範囲 | 34.0°C~37.0°C | ||
| エアモードの気温アラーム | < 38.0°C | ||
| 皮膚モード 温度アラーム | < 40.0°C (空気温) | ||
| 空気モード 高温範囲 | 37.1°C~39.0°C | ||
| 皮膚モード 高温範囲 | 37.1°C~38.0°C | ||
| 高温モードアラーム | < 40.0°C 空気の温度 | ||
| 空気モードの温度表示範囲 | 20.0°C 45.0°C | ||
| 皮膚モード 温度表示範囲 | 25.0°C 45.0°C | ||
| エアモードアラーム | ±3.0°C | ||
| 皮膚モードアラーム | ±1.0°C | ||
| 皮膚温度センサーの精度 | ±0.3°C | ||
| 温度制御の精度 | ≤0.5°C | ||
| マットレスの温度均一性 | ≤0.8°C | ||
| 湿度制御範囲 | 30~90%RH | ||
| 湿度表示範囲 | 0~99.9%RH | ||
| O2濃度範囲 | - | 20~60%O2 | |
| 酸素濃度アラーム | - | ±5%O2 | |
| O2濃度表示範囲 | - | 0~99.9% | |
| O2濃度表示の精度 | - | ±2%O2 | |
| 電気秤の重量範囲 | - | 0.1〜8kg | |
| 電気スケール表示の精度 | - | ±50g | |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jacky Yao
電話番号: 0086 13761409730
ファックス: 86-021-56868106