商品の詳細:
|
モデル: | XYX-700単一のドームの作動ライト | 色指数のRA: | 96 |
---|---|---|---|
有効な球根の耐用年数: | 2000時間 | 軽いハウジングの直径: | 700mm |
取付け: | 2.9-3.1m | 1つのmの間隔のFocusableライト分野のサイズ: | 160~250mm |
評価されるワット数: | 150W | 総ハロゲン球根: | 2 PC |
電源電圧:: | AC110-240v、50/60Hz | 配達:: | 受け取られる支払の後の5~7日 |
言葉:: | 100% T/T | パッキングのサイズ: | 1220*380*750mm |
ハイライト: | 単一のドームShadowless操作ランプ,Shadowless OTライト,反射器Shadowless操作ランプ |
XYX-700 Shadowless操作ランプOTライト反射器の手術室の軽い単一のドーム
作動のライトの配列:
1.円形のファールンの版の基盤
作動ライトのための技術仕様 |
700ライト |
500ライト |
1mの作動距離の中央照度 |
50,000~150,000ルクス |
50,000~150,000ルクス |
1つのmの間隔のFocusableライト分野のサイズ |
160~250mm |
160~250mm |
色温度 |
4,300K |
4,300K |
バック フォーカス |
≥ 700mm |
≥ 700mm |
色指数のRAを |
93 |
93 |
評価されるワット数 |
150w |
150w |
有効な球根の耐用年数 |
1000h |
1000h |
ランプ ハウジングの直径 |
700mm |
700mm |
力 |
220V/50HZ |
220V/50HZ |
設置高さ |
290CM |
290CM |
Shadowlessランプ包装及び配達
カートンの1部分: | 1220*380*750mm |
GW/NW: | 73/50kg |
カートンの1部分: | 890*890*370 |
ギガワット:/NW: | 16.5/10kg |
木の場合の1部分: | 890*890*370 |
ギガワット:/NW: | 16.5/10kg |
FAQ:
MOQ | 1 PC |
支払の言葉 | T/T、L/C、Westunion |
保証 | 1年 |
証明 | セリウムISO |
受渡し時間 | 受け取られた支払の後の3-5日 |
コンタクトパーソン: Mr. Jacky Yao
電話番号: 0086 13761409730
ファックス: 86-021-56868106